Financement
| Date validation | Projet | Porteur.euse.s | Montant budget | Montant réel | Etat en avril 2023 |
| 7.9.2022 | Amélioration internet | Florian | 3'000 | 780 | en cours |
| 7.9.2022 | Home cinéma | Florian | 1837 | 0 | abandonné |
| 7.9.2022 | Meuble de la salle commune | Patrick | 3'700 | 3'495.20 | réalisé |
| 7.9.2022 | Plan de travail terrasse | Patrick | 4'700 | 5'304.60 | réalisé |
| 7.9.2022 | Numéro de rue | Sylvain | 1'850 | 1'850 | réalisé, reste 300.- pour l'éclairage |
| 7.9.2022 | Trappe de ventilation du toit | Sylvain | 1'530 | sera réalisé en 2023 | |
| 7.9.2022 | Perceuse à colonne | Sylvain | 249 | 249 | réalisé |
| 7.9.2022 | Prise électrique de l'atelier | Sylvain | 2'020 | 1'558 | réalisé |
| Projets 2021 | Espace créativité (sans porte) | Célia, Gisèle et Edmée |
700 (et 18'000 pour la porte) |
sera réalisé en 2023 | |
| Projets 2021 | Micro sans fil | Claude | 340 | 348 | réalisé |
| Projets 2021 | Salle de sport | Florian | 3'000 | en attente | |
| Projets 2021 | Ecran coworking | Florian | 600 | 824 | réalisé |
| Projets 2021 | Haut-parleur salle commune | Florian | 1'100 | moins | réalisé |
| Projets 2021 | Beamer et écran | Florian | 5'500 | réalisé | |
| Projets 2021 | Lumières de la salle commune | Florian | 900 | 897 | réalisé |
| Projets 2021 | Plancha | Florian/Patrick | 1'200 | sera réalisé en 2023 | |
| Projets 2021 | bac à fleurs sur la terrasse | Florian | 2'000 | 1'055 | incomplet |
| Projets 2021 | Aménagements terrasse | Sabrina | 18'340 | prévu pour 2023 | |
| Projets 2021 | Table de ping pong | Olivia | 1000 | 1'149 | réalisé |
| Projets 2021 | Rideau et poubelle de tri | Patrick | 9'100 | 8'388 | réalisé |
| Projets 2021 | Moulin à café | David | 450 | 533 | réalisé |
| Projets 2021 | Jardin d'hiver | Veronika | 3'000 | 1600 | réalisé, petits achats encore à venir (terre etc.) |
| Projets 2021 | Kaplas | 53 | 89 | réalisé |
No Comments